Eind klassement seizoen 2006

Plaats Naam Wedstrijd 1 Wedstrijd 2 Wedstrijd 3 Wedstrijd 4 Wedstrijd 5 Wedstrijd 6 Totaal zonder aftrek Totaal met aftrek
Met aftrek Zonder aftrek Punten Gram Punten Gram Punten Gram Punten Gram Punten Gram Punten Gram Punten Gram Punten
1 1 Don v Eeden Jr    2 2500 6 1100 1 9100 8 1250 1 12900 11 2300 29 29150 10
2 2 Ton van  Beek    4 1900 11 0 2 8250 11 900 6 3600 1 5550 35 20200 13
3 3 Ferry Vieveen    3 2150 11 0 5 4050 1 2350 8 2400 14 1700 42 12650 17
4 7 Wilfred Groen    11 800 31 0 8 2200 6 1350 2 8450 5 3000 63 15800 21
5 4 Andries de Moor    1 2850 11 0 6 3250 15 600 6 3600 10 2350 49 12650 23
6 13 Francois Middendorp    7 1250 3 2250 26 200 26 150 7 3100 8 2600 77 9550 25
7 5 Bert de Visser 16 550 11 0 9 1800 9 1100 7 3100 3 3650 55 10200 28
8 6 Henk Jansen    9 900 11 0 10 1650 7 1300 16 0 4 3550 57 7400 30
9 18 Marco Middendorp    23 250 5 1300 28 150 25 175 1 12900 2 5250 84 20025 31
10 12 Jan Kool    20 350 1 4550 3 7600 17 450 10 1850 26 600 77 15400 31
11 14 Rob Toussain    31 0 11 0 12 1400 5 1400 3 4750 15 1650 77 9200 31
12 17 Arie van de Spek    6 1500 7 150 31 0 14 650 4 4150 21 950 83 7400 31
13 16 Bertus van Loenhout 25 100 11 0 4 4900 22 250 5 3900 13 2150 80 11300 33
14 8 Carel Piguillet    14 650 11 0 23 500 2 2200 13 900 7 2650 70 6900 33
15 11 Theo de Groot    5 1650 11 0 7 2500 11 900 11 1350 30 175 75 6575 34
16 10 Piet 't Hart    18 500 2 2450 11 1450 13 850 9 2100 21 950 74 8300 35
17 15 Fred Toussain    8 1100 31 0 13 1250 9 1100 12 1200 6 2750 79 7400 35
18 9 Don v Eeden Sr    16 550 11 0 22 550 3 1550 12 1200 9 2400 73 6250 35
19 20 Nico van Wieringen    23 250 4 1550 16 1000 4 1450 16 0 28 350 91 4600 40
20 19 Daan van Tilborg    19 400 8 50 14 1100 24 200 4 4150 16 1450 85 7350 42
21 22 Joop Middendorp    20 350 10 10 21 650 31 0 2 4850 17 1400 101 7260 49
22 23 George Kraus    10 850 11 0 23 500 31 0 14 450 17 1400 106 3200 52
23 24 Ed Middelweerd    13 700 31 0 29 50 20 400 8 2400 12 2200 113 5750 53
24 21 Joke Piguillet    12 750 11 0 25 250 17 450 13 900 19 1350 97 3700 53
25 25 Frans Toussain    31 0 8 50 18 850 17 450 14 450 29 275 117 2075 57
26 28 Jan Clement    20 350 31 0 18 850 31 0 1 12900 20 1250 121 15350 59
27 27 Joke de Moor 31 0 11 0 26 200 16 550 9 2100 27 450 120 3300 62
28 26 Hennie v Puffelen    14 650 31 0 18 850 22 250 10 1850 24 900 119 4500 64
29 29 Ruud Verleg    25 100 31 0 15 1050 31 0 5 3900 21 950 128 6000 66
30 30 Rob Groen    27 0 11 0 31 0 31 0 3 4750 31 0 134 4750 72
31 31 Edwin van Keeken    31 0 31 0 17 950 21 350 11 1350 25 850 136 3500 74
  Totaal gewicht :   23350   13460   59100   22625   57550   57050   233135  
Uitslag onder voorbehoud                              
                                 
Wedstrijd 5 is een "KOPPELWEDSTRIJD"                              

 

Opgemaakt door Carel Piguillet op vrijdag 09 maart 2007